有載調(diào)容變壓器產(chǎn)品概述:
長期以來,我國農(nóng)村電網(wǎng)具有負(fù)荷分散、季節(jié)性強(qiáng)、平均負(fù)荷率低的特點(diǎn),在農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)與改造中選用的變壓器應(yīng)符合農(nóng)網(wǎng)的負(fù)荷特點(diǎn),進(jìn)一步降低變壓器的空載損耗和空載電流,滿足當(dāng)前和今后數(shù)年內(nèi),新裝和更換的配電變壓器具有技術(shù)先進(jìn)性和運(yùn)行可靠性,而我公司生產(chǎn)的有載調(diào)容變壓器正式根據(jù)農(nóng)網(wǎng)的這一特點(diǎn)設(shè)計(jì)的變壓器,**可以滿足農(nóng)網(wǎng)的需求,有載調(diào)容變壓器通過智能控制器對調(diào)容開關(guān)進(jìn)行調(diào)整,從而完成變壓器高、低容量的自動轉(zhuǎn)換過程,是一種新技術(shù)節(jié)能型配電變壓器。
采用S11-ZT型有載調(diào)容變相比兩臺S11型字母變壓器。首先降低了設(shè)備購置和安裝成本費(fèi),而且占地空間縮小,建設(shè)周期縮短,運(yùn)行維護(hù)工作量明顯減少。同時S11-ZT型有載調(diào)容變壓器和S11型普通變壓器相比,變壓器空載損耗下降50%以上,因此有載調(diào)容變壓器是農(nóng)村未來供電的不錯選擇。詳情請咨詢金盤變壓器(天津)有限公司 席經(jīng)理 18515599079。
有載調(diào)容變壓器型號含義:
在調(diào)容變壓器產(chǎn)品型號的組成形式中,將低檔位的額定容量寫在括號中,其它型號編制方法按照JB/T3837的規(guī)定如下所示:
變壓器型號 | □ | □ | — | □ | () | — | □ | / | 10 | GZ |
變壓器代號 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |||
變壓器代號含義 | (1) 三相油浸式(2)損耗水平代號(3)密封性(4)有載調(diào)容(5)高檔位容量(KVA)(6)低檔位容量(KVa)(7)系統(tǒng)標(biāo)稱電壓(KV) |
S11-M.ZT型10KV有載調(diào)容變壓器性能參數(shù)
變壓器額定容量(KVA)
| 變壓器電壓組合及分接范圍 | 變壓器連接組標(biāo)號 | 變壓器空載損耗(W) | 變壓器負(fù)載損耗(W) | 變壓器空載電流(%) | 變壓器短路阻抗(%) | ||
變壓器高壓(KV) | 變壓器高壓分接范圍(%) | 變壓器低壓(KV) | ||||||
有載調(diào)容160(50)kva變壓器 | 10 10.5 11 |
±2x2.5%±3x2.5%±4x2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 280(130) | 2590(1030) | 1.6(0.9) | 4(4.0) |
有載調(diào)容200(63)kva變壓器 | 340(150) | 3215(1230) | 1.5(0.9) | 4(4.0) | ||||
有載調(diào)容250(80)kva變壓器 | 400(180) | 3780(1480) | 1.4(0.7) | 4(4.0) | ||||
有載調(diào)容315(100)kva變壓器 | 480(200) | 4540(1770) | 1.4(0.7) | 4(4.0) | ||||
有載調(diào)容400(125)kva變壓器 | 570(240) | 5480(2130) | 1.3(0.6) | 4(4.0) | ||||
有載調(diào)容500(160)kva變壓器 | 680(280) | 6520(2600) | 1.2(0.6) | 4(4.0) | ||||
有載調(diào)容630(200)kva變壓器 | 810(340) | 8030(3060) | 1.1(0.6) | 4.5(4.0) |
注:其他容量的產(chǎn)品性能參數(shù),由用戶與制造商協(xié)商確定
S13-M.ZT型10KV有載調(diào)容變壓器性能參數(shù)
額定容量(KVA)
| 電壓組合及分接范圍 | 連接組標(biāo)號 | 空載損耗(W) | 負(fù)載損耗(W) | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) | ||
高壓(KV) | 高壓分接范圍(%) | 低壓(KV) | ||||||
有載調(diào)容160(50)kva變壓器 | 10 10.5 11 |
±2x2.5%±3x2.5%±4x2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 200(100) | 2590(1030) | 1.3(0.6) | 4(4.0) |
有載調(diào)容200(63)kva變壓器 | 240(110) | 3215(1230) | 1.2(0.6) | 4(4.0) | ||||
有載調(diào)容250(80)kva變壓器 | 292(130) | 3780(1480) | 1.1(0.6) | 4(4.0) | ||||
有載調(diào)容315(100)kva變壓器 | 340(150) | 4540(1770) | 0.1(0.6) | 4(4.0) | ||||
有載調(diào)容400(125)kva變壓器 | 410(170) | 5480(2130) | 1.0(0.5) | 4(4.0) | ||||
有載調(diào)容500(160)kva變壓器 | 480(200) | 6520(2600) | 0.9(0.5) | 4(4.0) | ||||
有載調(diào)容630(200)kva變壓器 | 570(240) | 8030(3060) | 0.8(0.4) | 4.5(4.0) |
版權(quán)所有 ? 金盤變壓器(天津)有限公司 備案號:津ICP備2023003046號-1