產(chǎn)品概述:
SC(B)H15型系列非晶合金干式變壓器具有空載損耗低、*油、阻燃自熄、耐潮及免維護等優(yōu)點,現(xiàn)在適用于普通干式變壓器的所有場所均適用非晶合金變壓器。包括機場、車站、城市地鐵、高層建筑及發(fā)電廠等,尤其在易燃、易爆及電能短缺的地方更加適合。
具體特點為:
1、低耗節(jié)能:采用具有各向同性的軟磁性導(dǎo)磁材料,磁化功率小,電阻率高,渦流損耗低小,用非晶合金材料制成的鐵芯空載損耗及負載電流很低,只有硅鋼片的1/3,變壓器的空載損耗比GB/T10228規(guī)定值下降75%,可大大降低運行成本,節(jié)能效果顯著。
2、抗腐蝕能力強:非晶合金鐵芯通過樹脂和耐高溫硅膠進行全封裝置處理,有效防止腐蝕和非晶合金碎片脫落,從而有效保護鐵芯和線圈。
3、噪音低:為降低產(chǎn)品運行噪音,在產(chǎn)品設(shè)計時選取合理的工作磁場,在產(chǎn)品加工時改進鐵芯及線圈結(jié)構(gòu)、采用特殊降噪材料等,產(chǎn)品噪音遠低于國際JB/10088要求。
4、抗短路能力強:產(chǎn)品采用三相五柱式結(jié)構(gòu),鐵芯四周采用框架結(jié)構(gòu)保護,結(jié)構(gòu)緊湊合理。
5、溫升低,使用壽命長,散熱能力強,在強迫風(fēng)冷條件下可以150%額定負載運行,可選配性能完善的溫度控制保護系統(tǒng),為變壓器安全運行提供可靠保障。
SC(B)H15型系列非晶合金干式變壓器技術(shù)參數(shù):
變壓器額定容量 (kVA) | 變壓器電壓組合及分接范圍 | 變壓器聯(lián)結(jié)組 標(biāo)號 | 變壓器空載損耗 (W) | 變壓器負載損耗 (W)
| 變壓器空載電流 (%)
| 變壓器短路阻抗 (%) | ||||
變壓器高壓 (kV)
| 變壓器高壓分接 范圍 (%)
| 變壓器低壓 (kV) | 100℃(B) | 120℃(F) | 145℃(H) | |||||
SC(B)H15-30KVA變壓器 | 6 10 11 | ±5% ±2×2.5 | 0.4 | D,yn11
| 70 | 670 | 710 | 760 | 1.6 | 4 |
SC(B)H15-50KVA變壓器 | 90 | 940 | 1000 | 1070 | 1.4 | |||||
SC(B)H15-80KVA變壓器 | 120 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.3 | |||||
SC(B)H15-100KVA變壓器 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.2 | |||||
SC(B)H15-125KVA變壓器 | 150 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.1 | |||||
SC(B)H15-160KVA變壓器 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.1 | |||||
SC(B)H15-200KVA變壓器 | 200 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.0 | |||||
SC(B)H15-250KVA變壓器 | 230 | 2590 | 3760 | 2960 | 1.0 | |||||
SC(B)H15-315KVA變壓器 | 280 | 3270 | 3470 | 3730 | 0.9 | |||||
SC(B)H15-400KVA變壓器 | 310 | 3750 | 3990 | 4280 | 0.8 | |||||
SC(B)H15-500KVA變壓器 | 360 | 4590 | 4880 | 5230 | 0.8 | |||||
SC(B)H15-630KVA變壓器 | 420 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.7 | |||||
SC(B)H15-630KVA變壓器 | 410 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.7 | 6 | ||||
SC(B)H15-800KVA變壓器 | 480 | 6550 | 6960 | 7640 | 0.7 | |||||
SC(B)H15-1000KVA變壓器 | 550 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.6 | |||||
SC(B)H15-1250KVA變壓器 | 650 | 9100 | 9690 | 10370 | 0.6 | |||||
SC(B)H15-1600KVA變壓器 | 760 | 11050 | 11730 | 12580 | 0.6 | |||||
SC(B)H15-2000KVA變壓器 | 1000 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.5 | |||||
SC(B)H15-2500KVA變壓器 | 1200 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.5 | |||||
SC(B)H15-1600KVA變壓器 | 760 | 12280 | 12960 | 13900 | 0.6 | 8 | ||||
SC(B)H15-2000KVA變壓器 | 1000 | 15020 | 15960 | 17110 | 0.5 | |||||
SC(B)H15-2500KVA變壓器 | 1200 | 17760 | 18890 | 20290 | 0.5 |
注1、表中所列的負載損耗為括號內(nèi)絕緣耐熱等級所對應(yīng)的參考溫度(見DB1094.11的規(guī)定)下的值。2、當(dāng)采用其他連接組標(biāo)號時,具體要求有制造方和用戶協(xié)商確定。
外形尺寸(mm)
型號 | 尺寸(mm) | 重量
| ||||
L | B | H | H1 | L2xL1/4-?26 | ||
SCBH15-315/10 | 1430 | 970 | 1210 | 1095 | 660*660/4-?26 | 1800 |
SCBH15-400/10 | 1430 | 970 | 1380 | 1265 | 660*660/4-?26 | 2150 |
SCBH15-500/10 | 1650 | 970 | 1275 | 1130 | 820*660/4-?26 | 2530 |
SCBH15-630/10 | 1730 | 970 | 1430 | 1240 | 820*660/4-?26 | 3000 |
SCBH15-800/10 | 1925 | 970 | 1490 | 1215 | 820*660/4-?26 | 3400 |
SCBH15-1000/10 | 1925 | 970 | 1520 | 1335 | 820*660/4-?26 | 4020 |
SCBH15-1250/10 | 1955 | 1070 | 1605 | 1365 | 820*660/4-?26 | 4790 |
SCBH15-1600/10 | 2050 | 1070 | 1780 | 1455 | 1070*660/4-?26 | 5780 |
版權(quán)所有 ? 金盤變壓器(天津)有限公司 備案號:津ICP備2023003046號-1