油浸式變壓器產(chǎn)品概述:
全密封油浸式變壓器適用于交流50Hz、額定工作電壓10kV及以下的電力系統(tǒng)中,作為石油、冶金、化工、紡織、輕工等企業(yè)及粉塵較大場(chǎng)所的配電變壓器。產(chǎn)品詳細(xì)信息請(qǐng)咨詢金盤變壓器(天津)有限公司 席經(jīng)理 18515599079.
型號(hào)含義
型號(hào) | S | 11 | - | M | □ | / | 10 |
代號(hào) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||
代號(hào)含義 | (1) 三相(2)設(shè)計(jì)序號(hào)(3)全密封(4)額定容量(KVA)(5)高壓側(cè)電等級(jí)(KV)) |
油浸式變壓器工作條件:
安裝高度:海拔不超過(guò)1000m
環(huán)境溫度:-40℃~+40℃。
油浸式變壓器結(jié)構(gòu)特征:
●鐵芯
鐵芯選用高導(dǎo)磁晶粒取向冷軋硅鋼片。鐵芯為新式鐵芯,全斜接縫迭積式鐵芯,其鐵芯柱為多級(jí)階梯的圓截面,鐵軛與鐵芯為等截面。
●繞組
繞組采用瓦楞油道,不浸漆工藝,緊縮帶綁扎;繞組均為同心式線圈:高壓繞組具有對(duì)應(yīng)分接電壓要求的抽頭,引至分接開關(guān)上,開關(guān)安裝在箱蓋上、且需切斷電源后方可變換分接電壓。
●安全保護(hù)裝置
30-2000kVA變壓器裝有壓力釋放閥;
根據(jù)用戶需求可安裝具有報(bào)警和跳閘端子的氣體繼電器;
●油溫測(cè)量裝置
變壓器均裝有玻璃溫度計(jì)的管座,管座設(shè)在油箱頂部,伸入油內(nèi)120±10mm;
1000-2000kVA變壓器裝有戶外式信號(hào)溫度計(jì);
●變壓器油箱
變壓器油箱由波紋壁構(gòu)成,,表面采用粉塵噴涂、漆膜牢固。波紋散熱片不但具有冷卻功能,而且具有“呼吸”功能,波紋散熱片的彈性可補(bǔ)償因溫度升降而引起的變壓器油體積的變化。因此全密封變壓器沒(méi)有儲(chǔ)油柜,降低了變壓器整體高度;
變壓器在封裝時(shí)采用真空注油工藝,**去除了變壓器中的潮氣,變壓器油不與空氣接觸。有效地防止氧氣和水分侵入變壓器而導(dǎo)致變壓器絕緣性能下降和變壓器油老化的可能,因此不定期進(jìn)行油樣試驗(yàn)。
S13型10KV油浸式電力變壓器技術(shù)參數(shù):
30KVA-2500KVA三相雙繞組*勵(lì)磁調(diào)壓配電變壓器
變壓器額定 容量 (kVA) | 變壓器聯(lián)結(jié)組 標(biāo)號(hào) | 變壓器電壓組合及分接范圍 |
變壓器空載損耗 (W) | 變壓器負(fù)載損耗 (W) | 變壓器空載電流(%) | 變壓器短路阻抗 (%) | 變壓器重量(KG)) | 變壓器外形尺寸(mm) 長(zhǎng)(L)x 寬(W)x高(H) | 變壓器軸距 縱向/橫向 | |||||
變壓器高壓 (kV) | 變壓器高壓分接 范圍 (%)
| 變壓器低壓 (kV) | 變壓器器身重 | 變壓器油重 | 變壓器總重 | 全密封變壓器 | 非全密封變壓器 | |||||||
S13-M型10KV-30kva變壓器 | D,yn11 Yzn11 Yyn0 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | 80 | 630/600 | 2.3 | 4.0 | 130 | 700 | 300 | 700*710*930 | 930*580*1000 | 400/400 |
S13-M型10KV-50kva變壓器 | 100 | 910/870 | 2.0 | 200 | 800 | 400 | 730*710*1010 | 950*600*1080 | 400/400 | |||||
S13-M型10KV-63kva變壓器 | 110 | 1090/1040 | 1.9 | 240 | 900 | 450 | 750*730*1040 | 970*630*1100 | 400/400 | |||||
S13-M型10KV-80kva變壓器 | 130 | 1310/1250 | 1.9 | 280 | 100 | 520 | 760*740*1060 | 980*640*1120 | 400/400 | |||||
S13-M型10KV-100kva變壓器 | 150 | 1580/1500 | 1.8 | 310 | 100 | 550 | 770*750*1130 | 1000*650*1200 | 450/400 | |||||
S13-M型10KV-125kva變壓器 | 170 | 1890/1800 | 1.7 | 370 | 120 | 640 | 800*770*1150 | 1030*670*1220 | 550/500 | |||||
S13-M型10KV-160kva變壓器 | 200 | 2310/2200 | 1.6 | 440 | 130 | 740 | 820*780*1240 | 1050*680*1310 | 550/500 | |||||
S13-M型10KV-200kva變壓器 | 240 | 2730/2600 | 1.5 | 500 | 140 | 810 | 840*810*1260 | 1070*700*1330 | 550/500 | |||||
S13-M型10KV-250kva變壓器 | 290 | 3200/3050 | 1.4 | 610 | 160 | 970 | 870*850*1300 | 1100*750*1370 | 550/500 | |||||
S13-M型10KV-315kva變壓器 | 340 | 3830/3650 | 1.4 | 750 | 200 | 1200 | 1180*820*1390 | 1400*720*1460 | 550/500 | |||||
S13-M型10KV-400kva變壓器 | D,yn11 Yzn11 Yyn0 | 410 | 4520/1300 | 1.3 | 900 | 240 | 1420 | 1260*840*1450 | 1480*760*1520 | 550/500 | ||||
S13-M型10KV-500kva變壓器 | 480 | 5410/2150 | 1.2 | 1050 | 250 | 1620 | 1300*860*1500 | 1560*800*1600 | 660/600 | |||||
S13-M型10KV-630kva變壓器 | D,yn11 Yyn0 | 570 | 620 | 1.1 | 4.5 | 1240 | 280 | 1860 | 1370*890*1470 | 1630*890*1570 | 660/600 | |||
S13-M型10KV800kva變壓器 | 700 | 750 | 1.0 | 1510 | 340 | 2250 | 1430*930*1580 | 1690*930*1680 | 820/820 | |||||
S13-M型10KV-1000kva變壓器 | 830 | 1030 | 1.0 | 1560 | 360 | 2410 | 1600*1100*1610 | 1860*1100*1720 | 820/820 | |||||
S13-M型10KV-1250kva變壓器 | 970 | 1200 | 0.9 | 1910 | 420 | 2930 | 1690*1140*1750 | 1950*1140*1860 | 820/820 | |||||
S13-M型10KV-1600kva變壓器 | 1170 | 1450 | 0.8 | 2320 | 520 | 3630 | 1820*1650*2060 | 1820*1650*2060 | 820/820 | |||||
S13-M型10KV-2000kva變壓器 | 1260 | 1780 | 0.6 | 2820 | 660 | 4550 | 1920*1750*2160 | 1920*1750*2160 | 1070/1070 | |||||
S13-M型10KV-2500kva變壓器 | 1490 | 2070 | 0.6 | 3550 | 760 | 5470 | 2020*1910*2260 | 2020*1910*2260 | 1070/1070 |
注:1、根據(jù)要求變壓器的高壓分接范圍為±2×2.5%。2、其他容量的產(chǎn)品性能參數(shù),由用戶與制造商協(xié)商確定
版權(quán)所有 ? 金盤變壓器(天津)有限公司 備案號(hào):津ICP備2023003046號(hào)-1