油浸式立體卷鐵心配電變壓器
產(chǎn)品概述S13-M.RL型全密封油浸式變壓器適用于交流50Hz,額定工作電壓10kV及以下的電力系統(tǒng)中,作為石油、冶金、化工、紡織、輕工等企業(yè)及粉塵較大場(chǎng)所的配電變壓器。詳細(xì)信息請(qǐng)咨詢金盤變壓器(天津)有限公司 席經(jīng)理 18515599079.
油浸式立體卷鐵心配電變壓器型號(hào)含義:
型號(hào) | S | 13 | - | M | R | L | - | □ | / | □ |
代號(hào) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |||
代號(hào)含義 | 三相 | 設(shè)計(jì)序號(hào) | 全密封 | 卷貼心 | 立體 | 額定容量(kva)) | 高壓側(cè)電等級(jí)(kv) |
工作條件:
●海拔高度:不超過(guò)1000m
●環(huán)境溫度:-40℃∽+40℃
油浸式立體卷鐵心配電變壓器結(jié)構(gòu)特征:
●鐵芯
采用材質(zhì)性能不低于2a7ZH100冷軋硅鋼片;三相三柱立體對(duì)稱結(jié)構(gòu),有短及平衡的三相磁路;每組(卷)芯片由薄鋼帶在專用鐵芯卷繞機(jī)上繞制,壓力均勻緊實(shí);鐵芯框經(jīng)真空退火處理,消除應(yīng)力,提高電磁性能。
三角形鐵芯不需裁剪及沖剪加工,消除了傳統(tǒng)鐵芯的橫向、縱向接縫,減少了磁阻;鐵芯柱橫截面呈圓形,,鐵芯的填充系數(shù),三角形立體結(jié)構(gòu)使它的三相磁回路相等并且短,實(shí)現(xiàn)了人們夢(mèng)寐以求的理想變壓器的鐵芯結(jié)構(gòu)。
●繞組
繞組采用瓦楞油道,不浸漆工藝,緊縮帶綁扎;繞組均為銅芯式線圈;高壓繞組具有對(duì)應(yīng)分接電壓要求的抽頭,引至分接開(kāi)關(guān)上,開(kāi)關(guān)安裝在箱蓋上,且需切斷電源后方可變換分接電壓。
●安全保護(hù)裝置
80-1600kVA變壓器均裝有壓力釋放閥;根據(jù)用戶需求可安裝具有報(bào)警和跳閘端子氣體繼電器;
●油溫測(cè)更裝置
變壓器均裝有玻璃溫度計(jì)的管座,管座設(shè)在油箱頂部,伸入油箱內(nèi)120±10mm; 容量在1000kVA以上的變壓器裝有戶外式信號(hào)溫度計(jì);
●變壓器油箱
變壓器油箱由波紋壁構(gòu)成,表面采用粉塵靜電噴涂,漆膜牢固。波紋散熱片不但具有冷卻功能,而且具有“呼吸”功能,波紋散熱器的彈性可補(bǔ)償因溫度升降而引起的變壓器油體積的變化。因此全密封變壓器沒(méi)有儲(chǔ)油柜,降低了變壓器整體高度;
全密封變壓器,在裝配時(shí)采用真空注油工藝,**去除了變壓器中的潮氣,變壓器油不與空氣接觸。有效地防止氧氣和水分侵入變壓器而導(dǎo)致變壓器絕緣性能下降和變壓器油老化的可能,因此不定期進(jìn)行油樣實(shí)驗(yàn)。
S13-M.RL型全密封油浸式變壓器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖:
S13-M.RL型全密封油浸式變壓器技術(shù)參數(shù):
變壓器容量 | KNA | 立體卷鐵心30kva變壓器 | 立體卷鐵心50kva變壓器 | 立體卷鐵心80kva變壓器 | 立體卷鐵心100kva變壓器 | 立體卷鐵心160kva變壓器 | 立體卷鐵心200kva變壓器 | 立體卷鐵心250kva變壓器 | 立體卷鐵心315kva變壓器 | 立體卷鐵心400kva變壓器 | 立體卷鐵心500kva變壓器 | 立體卷鐵心630kva變壓器 | 立體卷鐵心800kva變壓器 | 立體卷鐵心1000kva變壓器 | 立體卷鐵心1250kva變壓器 | 立體卷鐵心1600kva變壓器 |
變壓器電壓組合 | 變壓器高壓 | 10±5% 10±2×2.5% | ||||||||||||||
變壓器低壓 | 0.4 | |||||||||||||||
變壓器連接組合 | D,yn11 Yzn11 Yyn0 | |||||||||||||||
變壓器空載損耗 | W | 80 | 100 | 130 | 150 | 200 | 240 | 290 | 340 | 410 | 480 | 570 | 700 | 830 | 970 | 1170 |
變壓器負(fù)載損耗 | W | 630/600 | 910/600 | 1310/1250 | 1580/1500 | 2310/2200 | 2730/2600 | 3200/3050 | 3830/3650 | 4520/4300 | 5410/5100 | 6200 | 7500 | 10300 | 12000 | 14500 |
變壓器空載電流 | % | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
變壓器短路阻抗 | % | 4 | 4.5 | |||||||||||||
變壓器器身重 | kg | 178 | 236 | 313 | 256 | 484 | 556 | 655 | 769 | 896 | 1044 | 1352 | 1613 | 1703 | 2065 | 2592 |
變壓器油重 | kg | 113 | 111 | 146 | 148 | 185 | 228 | 263 | 274 | 323 | 433 | 414 | 496 | 656 | 702 | 1045 |
變壓器總重 | kg | 377 | 435 | 553 | 607 | 797 | 937 | 1091 | 1269 | 1437 | 1872 | 2085 | 2481 | 3000 | 3449 | 4459 |
變壓器外形尺寸 | 長(zhǎng) | 1028 | 1025 | 1096 | 1096 | 1080 | 1109 | 1196 | 1276 | 1306 | 1483 | 1395 | 1526 | 1717 | 1711 | 1880 |
寬 | 682 | 683 | 722 | 722 | 935 | 960 | 1036 | 1105 | 1131 | 1284 | 1210 | 1321 | 1487 | 1482 | 1628 | |
高 | 1199 | 1224 | 1314 | 1334 | 1441 | 1444 | 1457 | 1467 | 1542 | 1592 | 1649 | 1711 | 1726 | 1829 | 1938 | |
變壓器安裝尺寸 | E1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
E2 | 550 | 550 | 550 | 550 | 660 | 6660 | 660 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1070 | 1070 | 1070 | |
D | 19 | |||||||||||||||
變壓器低壓相線端子 | 圖形 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
b | 35 | 46 | 80 | 90 | 100 | 100 | ||||||||||
b1 | 26 | 45 | ||||||||||||||
d | 19 | |||||||||||||||
δ | 8 | |||||||||||||||
變壓器電壓0線 端子 | 圖形 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
b | 35 | 56 | 80 | 100 | ||||||||||||
b1 | 26 | 45 | ||||||||||||||
d | 12.5 | 14.5 | 18 | |||||||||||||
δ | 8 | 10 | 13 | 17 |
版權(quán)所有 ? 金盤變壓器(天津)有限公司 備案號(hào):津ICP備2023003046號(hào)-1