SZ11系列35KV有載調(diào)壓電力變壓器在設(shè)計(jì)上比較先進(jìn),在材料、結(jié)構(gòu)和工藝上進(jìn)行了大幅度的改進(jìn)和提升,高低壓夾件采用鋼拉帶或上梁及側(cè)梁拉緊,形成了堅(jiān)固的框架結(jié)構(gòu),增強(qiáng)鐵芯夾緊力和耐受運(yùn)輸沖擊能力,抗短路能力強(qiáng),外觀造型美觀、運(yùn)行可靠、損耗低、噪音小,達(dá)到了國(guó)外同類產(chǎn)品先進(jìn)水平。
SZ11系列35KV有載調(diào)壓電力變壓器技術(shù)參數(shù):
變壓器額定 容量 (kVA) | 變壓器聯(lián)結(jié)組 標(biāo)號(hào) | 變壓器電壓組合及分接范圍 |
變壓器空載損耗 (W) | 變壓器負(fù)載損耗 (W) | 變壓器空載電流(%) | 變壓器短路阻抗 (%) | ||
變壓器高壓(kV) | 變壓器高壓分接范圍 (%)
| 變壓器低壓 (kV) | ||||||
有載調(diào)壓2000kva變壓器 | Yd11 | 35 | ±3×2.5 | 6.3 10.5 | 2300 | 19240 | 0.80 | 6.5 |
有載調(diào)壓2500kva變壓器 | 2720 | 20640 | 0.80 | |||||
有載調(diào)壓3150kva變壓器 | 35-38.5 | ±3×2.5 | 6.3 10.5 | 3230 | 24710 | 0.72 | 7.0 | |
有載調(diào)壓4000kva變壓器 | 3870 | 29160 | 0.72 | |||||
有載調(diào)壓5000kva變壓器 | 4640 | 34200 | 0.68 | |||||
有載調(diào)壓6300kva變壓器 | 5630 | 36770 | 0.68 | 7.5 | ||||
有載調(diào)壓8000kva變壓器 | Ynd11 | 7870 | 40610 | 0.60 | 7.5 | |||
有載調(diào)壓10000kva變壓器 | 9280 | 48050 | 0.60 | 8.0 | ||||
有載調(diào)壓12500kva變壓器 | 35-38.5 | ±3×2.5 | 6.3 6.6 10.5 11 | 10940 | 56860 | 0.56 | 8.0 | |
有載調(diào)壓16000kva變壓器 | 13170 | 70320 | 0.54 | 8.0 | ||||
有載調(diào)壓20000kva變壓器 | 15570 | 82780 | 0.54 | 8.0 |
版權(quán)所有 ? 金盤變壓器(天津)有限公司 備案號(hào):津ICP備2023003046號(hào)-1