35KV級*勵磁調(diào)壓配電變壓器
變壓器額定 容量 (kVA) | 變壓器聯(lián)結(jié)組 標號 | 變壓器電壓組合及分接范圍 | SCB9系列 | SCB10系列 | 變壓器空載電流(%) | 變壓器短路阻抗(%) | ||||
變壓器高壓 (kV) | 變壓器高壓分接范圍(%)
| 變壓器低壓(kV) | 變壓器空載損耗(W) | 變壓器負載損耗(W)
| 變壓器空載損耗(W) | 變壓器負載損耗(W)
| ||||
SCZ(B)10型35KV-800kva變壓器 | Dyn11 Yyn0 | 35 38.5 | ±5% ±2×2.5 | 0.4 | 2500 | 9900 | 2250 | 9400 | 0.3 | 6.0 |
SCZ(B)10型35KV-1000kva變壓器 | 2970 | 11500 | 2673 | 10930 | 0.24 | 6.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-1250kva變壓器 | 3480 | 13600 | 3132 | 12920 | 0.22 | 6.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-1600kva變壓器 | 4100 | 16300 | 3690 | 15490 | 0.21 | 6.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-2000kva變壓器 | 4700 | 19200 | 4230 | 18240 | 0.2 | 7.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-2500kva變壓器 | 5400 | 23000 | 4860 | 21850 | 0.19 | 7.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-3150kva變壓器 | 6700 | 25800 | 6030 | 24510 | 0.18 | 8.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-4000kva變壓器 | 7800 | 31000 | 7020 | 29450 | 0.17 | 8.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-5000kva變壓器 | 9300 | 36800 | 8370 | 34960 | 0.16 | 8.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-6300kva變壓器 | 11000 | 43000 | 9900 | 40850 | 0.16 | 8.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-8000kva變壓器 | 12600 | 48500 | 11340 | 46080 | 0.16 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-10000kva變壓器 | 14400 | 58500 | 12960 | 55580 | 0.15 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-12500kva變壓器 | 17500 | 68000 | 15750 | 64600 | 0.15 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-16000kva變壓器 | 21500 | 80000 | 19350 | 76000 | 0.14 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-20000kva變壓器 | 25500 | 90000 | 22950 | 85500 | 0.13 | 10.0 |
35KV級有載調(diào)壓電力變壓器
變壓器額定 容量 (kVA) | 變壓器電壓組合及分接范圍 | 變壓器聯(lián)結(jié)組 標號 | 變壓器空載損耗 (W) | 變壓器負載損耗 (W)
| 變壓器空載電流 (%) | 變壓器短路阻抗 (%) | ||
變壓器高壓 (kV) | 變壓器高壓分接 范圍 (%)
| 變壓器低壓 (kV) | ||||||
SCZ(B)10型35KV-2000kva變壓器 | 35-38.5 | ±4×2.5 | 6 6.3 10 10.5 11 | Dyn11 Yd1 | 4250 | 20000 | 0.9 | 7.0 |
SCZ(B)10型35KV-2500kva變壓器 | 4930 | 23800 | 0.9 | 7.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-3150kva變壓器 | 5950 | 26800 | 0.8 | 7.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-4000kva變壓器 | 6970 | 32100 | 0.8 | 7.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-5000kva變壓器 | 8230 | 38000 | 0.7 | 8.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-6300kva變壓器 | 9780 | 44000 | 0.7 | 8.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-8000kva變壓器 | 11220 | 50000 | 0.6 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-10000kva變壓器 | 12840 | 60200 | 0.6 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-12500kva變壓器 | 15560 | 70000 | 0.5 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-16000kva變壓器 | 19130 | 82400 | 0.5 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-20000kva變壓器 | 22530 | 92700 | 0.4 | 10.0 |
版權(quán)所有 ? 金盤變壓器(天津)有限公司 備案號:津ICP備2023003046號-1